Deutscher Meister
Jugend weiblich
Jahr | Austragunsort | Gold | Silber | Bronze | |
1999 | "Sonnenberg" / Harz | KK Sprint | nicht ausgetragen | ||
1999 | "Sonnenberg" / Harz | KK Verfolgung | nicht ausgetragen | ||
1999 | "Sonnenberg" / Harz | LG Sprint | |||
1999 | "Sonnenberg" / Harz | LG Verfolgung | |||
2000 | "Sonnenberg" / Harz | KK Sprint | nicht ausgetragen | ||
2000 | "Sonnenberg" / Harz | KK Verfolgung | nicht ausgetragen | ||
2000 | "Sonnenberg" / Harz | LG Sprint | |||
2000 | "Sonnenberg" / Harz | LG Verfolgung | |||
2001 | Schmalenberg/Jagdhaus | KK Sprint | nicht ausgetragen | ||
2001 | Schmallenberg/Jagdhaus | KK Verfolgung | nicht ausgetragen | ||
2001 | Schmallenberg/Jagdhaus | LG Sprint | Wibke Eschrich | Stefanie Hildebrand | Franzika Hildebrand |
2001 | Schmallenberg/Jagdhaus | LG Verfolgung | nicht ausgetragen | ||
2002 | "Sonnenberg" / Harz | KK Sprint | nicht ausgetragen | ||
2002 | "Sonnenberg" / Harz | KK Verfolgung | nicht ausgetragen | ||
2002 | "Sonnenberg" / Harz | LG Sprint | Anika Höhne | Wibke Eschrich | Romy Jenschke |
2002 | "Sonnenberg" / Harz | LG Verfolgung | nicht ausgetragen | ||
2003 | Willingen | KK Sprint | nicht ausgetragen | ||
2003 | Willingen | KK Verfolgung | nicht ausgetragen | ||
2003 | Willingen | LG Sprint | Kristin Horchler | Sandra Wichmann | Annabelle Sauerbrey |
2003 | Willingen | LG Verfolgung | |||
2004 | Bayerisch Eisenstein | KK Sprint | |||
2004 | Bayerisch Eisenstein | KK Massenstart | |||
2004 | Bayerisch Eisenstein | LG Sprint | Franziska Hartung | Elena Kusminich | Vanessa Kluge |
2004 | Bayerisch Eisenstein | LG Massenstart | |||
2005 | Altenberg-Zinnwald | KK Sprint | |||
2005 | Altenberg-Zinnwald | KK Massenstart | |||
2005 | Altenberg-Zinnwald | LG Sprint | |||
2005 | Altenberg-Zinnwald | LG Massenstart | |||
2006 | Oberhof | KK Sprint | |||
2006 | Oberhof | KK Massenstart | |||
2006 | Oberhof | LG Sprint | |||
2006 | Oberhof | LG Massenstart | |||
2007 | Oberhof | KK Sprint | |||
2007 | Oberhof | KK Massenstart | |||
2007 | Oberhof | LG Sprint | |||
2007 | Oberhof | LG Massenstart | |||
2008 | Bayerisch Eisenstein | KK Sprint | |||
2008 | Bayerisch Eisenstein | KK Massenstart | |||
2008 | Bayerisch Eisenstein | LG Sprint | |||
2008 | Bayerisch Eisenstein | LG Massenstart | |||
2009 | Altenberg-Zinnwald | KK Sprint | |||
2009 | Altenberg-Zinnwald | KK Massenstart | |||
2009 | Altenberg-Zinnwald | LG Sprint | |||
2009 | Altenberg-Zinnwald | LG Massenstart | |||
2010 | Altenberg-Zinnwald | KK Sprint | |||
2010 | Altenberg-Zinnwald | KK Massenstart | |||
2010 | Altenberg-Zinnwald | LG Sprint | |||
2010 | Altenberg-Zinnwald | LG Massenstart | |||
2011 | Bayerisch Eisenstein | KK Sprint | |||
2011 | Bayerisch Eisenstein | KK Massenstart | |||
2011 | Bayerisch Eisenstein | LG Sprint | |||
2011 | Bayerisch Eisenstein | LG Massenstart | |||
2012 | Oberhof | KK Sprint | |||
2012 | Oberhof | KK Verfolgung | |||
2012 | Oberhof | LG Sprint | |||
2012 | Oberhof | LG Verfolgung | |||
2013 | Altenberg-Zinnwald | KK Sprint | Eileen Schönherr | Mareike Poth | Lisa Hermle |
2013 | Altenberg-Zinnwald | KK Massenstart | Alicia Reißenberger | Eileen Schönherr | Tabea Torba |
2013 | "Sonnenberg" / Harz | LG Sprint | Kathrin Schaffer | Helena Kindermann | Christina Hindelang |
2013 | "Sonnenberg" / Harz | LG Massenstart | Helena Kindermann | Kathrin Schaffer | Martina Zimmerer |
2014 | "Sonnenberg" / Harz | KK Sprint | Alicia Reißenberger | Rika Böttcher | Anna Mast |
2014 | "Sonnenberg" / Harz | KK Massenstart | Rika Böttcher | Alicia Reißenberger | Milena Eimann |
2014 | Frankenhain | LG Sprint | Maria Flack | Elena Knollhuber | Celina Sternthal |
2014 | Frankenhain | LG Massenstart | Elena Knollhuber | Celina Sternthal | Regina Bauer |
2015 | Bayerisch Eisenstein | KK Sprint | Alicia Reißenberger | Rika Böttcher | Laura Kapfhammer |
2015 | Bayerisch Eisenstein | KK Massenstart | Rika Böttcher | Alicia Reißenberger | Celina Sternthal |
2015 | Bayerisch Eisenstein | LG Sprint | Helena Kindermann | Maria Flack | Elena Knollhuber |
2015 | Bayerisch Eisenstein | LG Massenstart | Helena Kindermann | Chiara Kölbl | Maria Flack |
2015 | München | Target Sprint | Nicola Schwenk | Celina Sternthal | Lea Tetzlaff |
2016 | Altenberg-Zinnwald | KK Sprint | Madlen Guggenmos | Celina Sternthal | Vanessa Köllner |
2016 | Altenberg-Zinnwald | KK Massenstart | Madlen Guggenmos | Vanessa Köllner | Celina Sternthal |
2016 | Altenberg-Zinnwald | LG Sprint | Elena Knollhuber | Edith Buschsiewecke | Regina Bauer |
2016 | Altenberg-Zinnwald | LG Massenstart | Marlis Untertrifaller | Theresa Krausenecker | Regina Bauer |
2016 | München | Target Sprint | Annika Kroiß | Theresa Krausenecker | Celina Sternthal |
2017 | Altenberg-Zinnwald | LG Sprint | Madlen Guggenmos | Hannah Schlickum | Charlotte Heßler |
2017 | Altenberg-Zinnwald | LG Massenstart | Edith Buschsieweke | Charlotte Heßler | Madlen Guggenmos |
2017 | Altenberg-Zinnwald | KK Sprint | Madlen Guggenmos | Edith Buschsieweke | Hannah Schlickum |
2017 | Altenberg-Zinnwald | KK Massenstart | Madlen Guggenmos | Celine Hau | Hannah Schlickum |
2017 | München | Target Sprint | Madlen Guggenmos | Annika Kroiß | Edith Buschsieweke |
2018 | Suhl | Target Sprint | Charlotte Heßler | Hannah Mederer | Laura Jahrstorfer |
2018 | Bayerisch Eisenstein | LG Sprint | Marie Hubl | Charlotte Heßler | Aaliyah Nienhaus |
2018 | Bayerisch Eisenstein | LG Massenstart | Charlotte Heßler | Aaliyah Nienhaus | Marie Hubl |
2018 | Bayerisch Eisenstein | KK Sprint | Hannah Schlickum | Julia Vogler | Marie Hubl |
2018 | Bayerisch Eisenstein | KK Massenstart | Hannah Schlickum | Julia Vogler | Eva Keller |
2019 | Suhl | Target Sprint | Eva Cruchten | Celina Lang | Greta Clumpe |
2019 | "Sonnenberg" / Harz | KK Sprint | Ronja Twieg | Luise Becker | Fabia Egle |
2019 | "Sonnenberg" / Harz | KK Massenstart | Ronja Twieg | Eva Cruchten | Luise Becker |
2019 | Schmallenberg/Jagdhaus | LG Sprint | Ronja Twieg | Celina Lang | Greta Klumpe |
2019 | Schmallenberg/Jagdhaus | LG Massenstart | Ronja Twieg | Greta Klumpe | Celina Lang |
2020 | Suhl | Target Sprint | nicht ausgetragen | ||
2020 | "Sonnenberg" / Harz | KK Sprint | nicht ausgetragen | ||
2020 | "Sonnenberg" / Harz | KK Massenstart | nicht ausgetragen | ||
2020 | "Sonnenberg" / Harz | LG Sprint | nicht ausgetragen | ||
2020 | "Sonnenberg" / Harz | LG Massenstart | nicht ausgetragen | ||
2021 | "Sonnenberg" / Harz | KK Sprint | nicht ausgetragen | ||
2021 | "Sonnenberg" / Harz | KK Einzel | nicht ausgetragen | ||
2021 | "Sonnenberg" / Harz | Target Sprint | Vlada Rydych | Marisa Anetsberger | Sophia Hasreiter |
2021 | "Sonnenberg" / Harz | LG Sprint | Marielle Elfers | Lina Nieblung | Greta Thieke |
2021 | "Sonnenberg" / Harz | LG Einzel | Greta Thieke | Marielle Elfers | Vlada Rydych |
2022 | Fichtelberg-Neubau | KK Sprint | nicht ausgetragen | ||
2022 | Fichtelberg-Neubau | KK Massenstart | nicht ausgetragen | ||
2022 | Schmallenberg/Jagdh. | LG Sprint | Paula Dieser | Vlada Rydych | Tessa Dietrich |
2022 | Schmallenberg/Jagdh. | LG Massenstart | Paula Dieser | Julia Enderle | Vlada Rydych |
2022 | Reisbach | Target Sprint | Tessa Dietrich | Hanna Cruchten | Vlada Rydych |
2023 | Fichtelberg-Neubau | KK Sprint | nicht ausgetragen | ||
2023 | Fichtelberg-Neubau | KK Massenstart | nicht ausgetragen | ||
2023 | Dingolfing | Target Sprint | Tessa Dietrich | Julia Enderle | Paula Dieser |
2023 | "Sonnenberg" / Harz | LG Sprint | Paula Dieser | Julia Enderle | Maya Kammerer |
2023 | "Sonnenberg" / Harz | LG Massenstart | Paula Dieser | Regine Tempelfeld | Julia Enderle |
2024 | Schmallenberg/Jagdhaus | LG Sprint | Mona Mammen | Lisa Enderle | Rike Lübbers |
2024 | Schmallenberg/Jagdhaus | LG Massenstart | Lisa Enderle | Mona Mammen | Pia Stukenborg |
2024 | Hatten (Oldenbg.) | Target Sprint | Julia Enderle | Mona Mammen | Regine Tempelfeld |
.........