Deutscher Meister
Schüler
Jahr | Austragunsort | Gold | Silber | Bronze | |
1999 | |||||
1999 | |||||
2000 | |||||
2000 | |||||
2001 | Schmallenberg/Jagdh | LG Sprint | Christoph Finze | Stephan Ehrenberg | H. Lachmann |
2001 | Schmallenberg/Jagdh | LG Verfolgung | nicht ausgetragen | ||
2002 | "Sonnenberg" / Harz | LG Sprint | Christoph Finze | Jonas Eschrich | Simon Greitemann |
2002 | "Sonnenberg" / Harz | LG Verfolgung | nicht ausgetragen | ||
2003 | Willingen | LG Sprint | Christoph Finze | Jan Claudi | Jonas Eschrich |
2003 | Willingen | LG Massenstart | nicht ausgetragen | ||
2004 | Bayerisch Eisenstein | LG Sprint | Simon Greitemann | Michael Greibl | Michael Königsfeld |
2004 | Bayerisch Eisenstein | LG Massenstart | nicht ausgetragen | ||
2005 | Altenberg-Zinnwald | LG Sprint | Max Braun | Daniel Zeitler | Eugen Kusminich |
2005 | Altenberg-Zinnwald | LG Massenstart | nicht ausgetragen | ||
2006 | Oberhof | LG Sprint | Per Heyser | Volker Haase | Michael Königsfeld |
2006 | Oberhof | LG Massenstart | Michael Königsfeld | Leonhard Spähn | Per Heyser |
2007 | Oberhof | LG Sprint | Leonhard Knöller | David Pfeil | Alexander Kretzer |
2007 | Oberhof | LG Massenstart | Philipp Yasrebi-Soppa | Alexaner kretzer | Leonhard Knöller |
2008 | Bayerisch Eisenstein | LG Sprint | Leonhard Knöller | Paul Reichert | Christian Hess |
2008 | Bayerisch Eisenstein | LG Massenstart | Maximilian Dengler | Paul Reichert | Christian Hess |
2009 | Altenberg-Zinnwald | LG Sprint | Luca Schweiger | Simon Jung | Tim Schäfer |
2009 | Altenberg-Zinnwald | LG Massenstart | Tim Schäfer | Pascal Medico | Frieder Pfeil |
2010 | Altenberg-Zinnwald | LG Sprint | Nick Thilo | Tom Gombert | Markus Erz |
2010 | Altenberg-Zinnwald | LG Massenstart | Simon Jung | Stefan Dingel | Simon Krajczyk |
2011 | Bayerisch Eisenstein | LG Sprint | Pascal Schwarz | Nils Reichert | Maximilian Braun |
2011 | Bayerisch Eisenstein | LG Massenstart | Johannes Wolf | Tobias Wanninger | Franz Findeisen |
2012 | Oberhof | LG Sprint | Franz Findeisen | Johannes Pick | Marc Peters |
2012 | Oberhof | LG Verfolgung | Johannes Pick | Philiipp Lipowitz | Florian Lipowitz |
2013 | "Sonnenberg" / Harz | LG Sprint | Florian Lipowitz | Philiipp Lipowitz | Lasse Schöfisch |
2013 | "Sonnenberg" / Harz | LG Massenstart | Florian Lipowitz | Philiipp Lipowitz | Lasse Schöfisch |
2014 | Frankenhain | LG Sprint | Florian Lipowitz | Lasse Schöfisch | Lukas Friedrichs |
2014 | Frankenhain | LG Massenstart | Florian Lipowitz | Hans Köllner | Lasse Schöfisch |
2015 | Bayerisch Eisenstein | LG Sprint | Moritz Karletshofer | Johannes Wurzer | Marc Steger |
2015 | Bayerisch Eisenstein | LG Massenstart | Moritz Karletshofer | Nick Nadler | Max Birkmeier |
2016 | Altenberg-Zinnwald | LG Sprint | Domenic Endler | Justin Stauß | Janik Löw |
2016 | Altenberg-Zinnwald | LG Massenstart | Domenic Endler | Marc-Ole Gogol | Justin Stauß |
2017 | Altenberg-Zinnwald | LG Sprint | Dorian Endler | Nick Nadler | Noah Östreicher |
2017 | Altenberg-Zinnwald | LG Massenstart | Dorian Endler | Nick Nadler | Noah Östreicher |
2018 | Suhl | Target Sprint | Julius Hofmann | Noah Masharzew | Yuma Bräutigam |
2018 | Bayerisch Eisenstein | LG Sprint | Justus Teiche | Finn Schlabach | Finn Gerken |
2018 | Bayerisch Eisestein | LG Massenstart | Jonas Hempen | Benjamin Guggenmos | Finn Schlabach |
2019 | Suhl | Target Sprint | nicht ausgetragen | ||
2019 | Schmallenberg/Jagdh. | LG Sprint | Niclas Nägler | Christoph Limmer | Jonas Hempen |
2019 | Schmallenberg/Jagdh. | LG Massenstart | Niclas Nägler | Christoph Limmer | Alexander Finze |
2020 | Suhl | Target Sprint | nicht ausgetragen | ||
2020 | "Sonnenberg" / Harz | LG Sprint | nicht ausgetragen | ||
2020 | "Sonnenberg" / Harz | LG Massenstart | nicht ausgetragen | ||
2021 | "Sonnenberg" / Harz | LG Sprint | Julian Thiedemann | Lukas Bürki | Aaron Jakobs |
2021 | "Sonnenberg" / Harz | LG Einzel | Julian Thiedemann | Lukas Bürki | Noah Gollon |
2022 | "Sonnenberg" / Harz | Target Sprint | Finn Schmidt | Colin Hartmann | Kajan Schilling |
2022 | Schmallenberg/Jagdh. | LG Sprint | Philipp Umland | Henirk Twieg | Colin Hartmann |
2022 | Schmallenberg/Jagdh. | LG Massenstart | Henirk Twieg | Philipp Umland | Vincent Dreßler |
2022 | Reisbach | Target Sprint | Ben König | Kajan Schilling | Finn Lukas Schmidt |
2023 | Dingolfing | Target Sprint | Niklas Winkler | Patrick Hüsken | Carl Gedeon |
2023 | "Sonnenberg" / Harz | LG Sprint | Toren Hillmer | Oskar Fritsche | Pepe Kayser |
2023 | "Sonnenberg" / Harz | LG Massenstart | Jakob Gratzke | Oskar Fritsche | Pepe Kayser |
2024 | Schmallenberg/Jagdhaus | LG Sprint | Sami Schellmann | Paul Rabe | Nick Börger |
2024 | Schmallenberg/Jagdhaus | LG Massenstart | Sami Schellmann | Paul Rabe | Jan-Malte Jarmer |
2024 | Hatten (Oldenbg.) | Target Sprint | Julian Grundler | Niklas Winkler | Zeno Ellinger |
....s